<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Moobicent Erfahrungsbericht</title>
	<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2007/09/26/moobicent-erfahrungsbericht/</link>
	<description>UMTS Flatrate, UMTS Flat</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:00:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: HDSPA/UMTS/GPRS zum surfen in der Praxis - Developer's Guide</title>
		<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2007/09/26/moobicent-erfahrungsbericht/#comment-2</link>
		<dc:creator>HDSPA/UMTS/GPRS zum surfen in der Praxis - Developer's Guide</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:52:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2007/09/26/moobicent-erfahrungsbericht/#comment-2</guid>
		<description>[...] eigentlich Moobicent aufgrund der Geschwindigkeit, Base und E-Plus sind zu langsam. Aus dem Erfahrungsbericht zu Moobicent  geht auch hervor, dass wohl die Reaktionszeiten nicht so sonderlich gut sind, hei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eigentlich Moobicent aufgrund der Geschwindigkeit, Base und E-Plus sind zu langsam. Aus dem Erfahrungsbericht zu Moobicent  geht auch hervor, dass wohl die Reaktionszeiten nicht so sonderlich gut sind, hei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
