<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Blog</title>
	<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog</link>
	<description>UMTS Flatrate, UMTS Flat</description>
	<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:55:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Projekt soll tatsächliche UMTS Netzabdeckung erfassen</title>
		<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/12/projekt-soll-tatsachliche-umts-netzabdeckung-erfassen/</link>
		<comments>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/12/projekt-soll-tatsachliche-umts-netzabdeckung-erfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS Netzabdeckung]]></category>
<category>umts abdeckung</category><category>umts netz</category><category>umts netzabdeckung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/12/projekt-soll-tatsachliche-umts-netzabdeckung-erfassen/</guid>
		<description><![CDATA[Bislang musste man sich als 3G Nutzer bei der Verfügbarkeit der mobilen Breitband-Dienste immer auf die Angaben der Anbieter verlassen. Obwohl die  Betreiber aufwändige Netzkarten und Coverage Maps zur Verfügung stellen bleibt doch immer ein gewisses Quentchen an Unsicherheit, weil einfach objektive bzw. anbieterunabhängige Angaben zur UMTS Abdeckung fehlen.
Das soll jetzt anders werden. Mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/12/projekt-soll-tatsachliche-umts-netzabdeckung-erfassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dank UMTS Laptopantennen Empfang verbessern</title>
		<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/02/dank-umts-laptopantennen-empfang-verbessern/</link>
		<comments>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/02/dank-umts-laptopantennen-empfang-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/02/dank-umts-laptopantennen-empfang-verbessern/</guid>
		<description><![CDATA[Überall mobile online sein, jederzeit seine Mails abrufen können. So die Vorstellung, welche man aus der Werbung erhält.
Dank Laptop Datenkarten und Datentarifen kann man seit wenigen Jahren via UMTS oder HSDPA überall mit DSL Geschwindigkeit surfen / mailen / chatten.
Leider gibt es aber immer wieder Randgebiete, wo nur GPRS bzw. EDGE vorhanden ist oder der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/09/02/dank-umts-laptopantennen-empfang-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile nimmt Datentarife in Empfehlungsprogramm auf</title>
		<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/08/14/t-mobile-nimmt-datentarife-in-empfehlungsprogramm-auf/</link>
		<comments>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/08/14/t-mobile-nimmt-datentarife-in-empfehlungsprogramm-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/08/14/t-mobile-nimmt-datentarife-in-empfehlungsprogramm-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzbetreiber T-Mobile hat jüngst auch seine Datentarife web&#8217;n'walk in sein Programm &#8216;Empfehlen und Verdienen&#8216; aufgenommen. Damit belohnt erstmals ein Mobilfunkanbieter die Empfehlung von Zugangstarifen für das mobile Internet. Bislang waren Prämien für Internetzugänge nur bei Festnetzanbietern für die Vermittlung von DSL-Anschlüssen üblich.
Das T-Mobile Empfehlungsprogramm wartet mit einer weiteren positiven Änderung für diesen Sommer auf: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/08/14/t-mobile-nimmt-datentarife-in-empfehlungsprogramm-auf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ende des Preisverfalls bei HSDPA Flatrates in Sicht</title>
		<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/07/18/ende-des-preisverfalls-bei-hsdpa-flatrates-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/07/18/ende-des-preisverfalls-bei-hsdpa-flatrates-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HSDPA Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/07/18/ende-des-preisverfalls-bei-hsdpa-flatrates-in-sicht/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist fast wie im Märchen: Seit Jahr und Tag fallen die Preise für Mobiles Internet im Allgemeinen und für dessen schnellste und leistungsfähigste Zugangsvarianten – die HSDPA (Fair) Flatrates – im Speziellen. Parallel bieten die Netzbetreiber immer bessere UMTS Abdeckung und gleichzeitig immer schnellere Datenraten. Das ist aber immer noch nicht alles. Als ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/07/18/ende-des-preisverfalls-bei-hsdpa-flatrates-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reseller mit interessanten UMTS Bundle Angeboten</title>
		<link>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/06/05/reseller-mit-interessanten-umts-bundle-angeboten/</link>
		<comments>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/06/05/reseller-mit-interessanten-umts-bundle-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flatrate Bundle Angebote]]></category>

		<category><![CDATA[HSDPA Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/06/05/reseller-mit-interessanten-umts-bundle-angeboten/</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone und auch E-Plus haben ihre Tarife für mobiles Surfen in den letzten Monaten überarbeitet. Dabei sind die Preise leicht gesunken und gleichzeitig wurden die Inklusivleistungen verbessert. So kostete z.B. die Vodafone-Fair-Flat (Mobile Connect Fair Flat National) bis April 2008 inkl. Basistarif fast 60,- Euro monatlich.
Die neue Mobile Connect Flat ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flat-umts.de/umts-blog/2008/06/05/reseller-mit-interessanten-umts-bundle-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

